|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material: | latón SS304 | Tamaño del interfaz: | 3/8" ~ 3" |
---|---|---|---|
Interfaz: | Hilo del NPT del hilo de G | Presión de funcionamiento: | 0.3~12 barras |
Voltaje: | CA DC | Bobina: | Grado de IP65 H |
Alta luz: | solenoide de la válvula de aire,válvula de aire eléctrica del solenoide |
El piloto bidireccional de la serie de DFD actuó la válvula electromagnética agua-aire normalmente cerrada 3/8" ~ 3"
el piloto bidireccional de las DFD-series actuó la tabla de la especificación (NC)
(La bobina del ES puede hacer juego EPDM y VITON, pero la temperatura media debe ser ≤80℃)
interfaz
|
orificio (milímetro) |
Cv
|
presión (barra) |
medio temporeros. ℃
|
aislamiento material |
bobina aislamiento grado |
poder
|
código de orden normal
|
||||||
minuto presión |
Presión máxima
|
bobina normal
|
Bobina del Es |
sello plástico AC220V Hilo de G material de lacre: espacio en blanco: NBR E: EPDM V: VITON
|
||||||||||
gas de aire agua de agua caliente aceite ligero líquido |
VA | W |
VA
|
W
|
||||||||||
CA 220 V |
DC 24 V |
CA 220 V |
DC 24 V |
|||||||||||
CA | DC | latón | SS304 | |||||||||||
3/8〃 | 13 | 4,5 | 0,3 | 12 | 10 | 80 | NBR | H | 25 | 13 | 3 | 3 | DFD-10-AC220V | DFD-10J-AC220V |
13 | 4,5 | 0,3 | 12 | 10 | 130 | EPDM | H | 25 | 13 | DFD-10-E-AC220V | DFD-10J-E-AC220V | |||
13 | 4,5 | 0,3 | 12 | 10 | 120 | VITON | H | 25 | 13 | DFD-10-V-AC220V | DFD-10J-V-AC220V | |||
〃del 1/2
|
13 | 4,5 | 0,3 | 12 | 10 | 80 | NBR | H | 25 | 13 | 3 | 3 | DFD-15-AC220V | DFD-15J-AC220V |
13 | 4,5 | 0,3 | 12 | 10 | 130 | EPDM | H | 25 | 13 | DFD-15-E-AC220V -15-E-AC220V | DFD-15J-E-AC220V | |||
13 | 4,5 | 0,3 | 12 | 10 | 120 | VITON | H | 25 | 13 | DFD-15-V-AC220V | DFD-15J-V-AC220V | |||
3/4〃 | 18 | 7,2 | 0,3 | 12 | 10 | 80 | NBR | H | 25 | 13 | 3 | 3 | DFD-20-AC220V | DFD-20J-AC220V |
18 | 7,2 | 0,3 | 12 | 10 | 130 | EPDM | H | 25 | 13 | DFD-20-E-AC220V | DFD-20J-E-AC220V | |||
18 |
7,2
|
0,3 | 12 | 10 | 120 | VITON | H | 25 | 13 | DFD-20-V-AC220V | DFD-20J-V-AC220V | |||
1〃 | 23 | 12 | 0,3 | 12 | 10 | 80 | NBR | H | 25 | 13 | 3 | 3 | DFD-25-AC220V | DFD-25J-AC220V |
23 | 12 | 0,3 | 12 | 10 | 130 | EPDM | H | 25 | 13 | DFD-25-E-AC220V | DFD-25J-E-AC220V | |||
23 | 12 | 0,3 | 12 | 10 | 120 | VITON | H | 25 | 13 | DFD-25-V-AC220V | DFD-25J-V-AC220V | |||
11/4〃
|
33 | 24 | 0,3 | 12 | 10 | 80 | NBR | H | 25 | 13 | 3 | 3 | DFD-32-AC220V | DFD-32J-AC220V |
32 | 24 | 0,3 | 12 | 10 | 130 | EPDM | H | 25 | 13 | DFD-32-E-AC220V | DFD-32J-E-AC220V | |||
32 | 24 | 0,3 | 12 | 10 | 120 | VITON | H | 25 | 13 | DFD-32-V-AC220V | DFD-32J-V-AC220V | |||
11/2〃 | 40 | 30 | 0,3 | 12 | 10 | 80 | NBR | H | 25 | 13 | 3 | 3 | DFD-40-AC220V | DFD-40J-AC220V |
40 | 30 | 0,3 | 12 | 10 | 130 | EPDM | H | 25 | 13 | DFD-40-E-AC220V | DFD-40J-E-AC220V | |||
40 | 30 | 0,3 | 12 | 10 | 120 | VITON | H | 25 | 13 | DFD-40-V-AC220V | DFD-40J-V-AC220V | |||
2〃 | 50 | 48 | 0,3 | 12 | 10 | 80 | NBR | H | 25 | 13 | 3 | 3 | DFD-50-AC220V | DFD-50J-AC220V |
50 | 48 | 0,3 | 12 | 10 | 130 | EPDM | H | 25 | 13 | DFD-50-E-AC220V | DFD-50J-E-AC220V | |||
50 | 48 | 0,3 | 12 | 10 | 120 | VITON | H | 25 | 13 | DFD-50-V-AC220V | DFD-50J-V-AC220V | |||
3〃 | 80 | 82 | 0,3 | 12 | 10 | 80 | NBR | H | 25 | 13 | 3 | 3 | DFD-80 - AC220V | |
80 | 82 | 0,3 | 12 | 10 | 130 | EPDM | H | 25 | 13 | DFD-80 – E - AC220V | ||||
80 | 82 | 0,3 | 12 | 10 | 120 | VITON | H | 25 | 13 | DFD-80 – V - AC220V |
opciones:
Hilo de Rc
material de lacre: EPDM VITON
contador de tiempo digital, conector de la luz del LED
Bobina ahorro de energía de la energía baja del ES (AC220 V3VA DC24V 3W)
Material de Valvebody: SS316
Bobina: sello plástico atado con alambre
Fundada en 1965, la fábrica del instrumento de Yuyao No.4 ha sido fabricante profesional de válvulas electromagnéticas y ha disfrutado de una reputación excelente con los últimos más de 40 años en China. Con la introducción de tecnología punta extranjera, y la innovación continua y la uno mismo-mejora, la compañía ha dominado la tecnología clave y está guardando la posición pionera en el campo de la válvula electromagnética flúida.