|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Medio de funcionamiento: | Líquido | Temperatura media: | -5 ~ 80℃ |
---|---|---|---|
Presión de funcionamiento: | 0.3~16bar | material valvebody: | latón |
Material de lacre: | NBR | Interfaz: | Hilo del NPT |
Voltaje de funcionamiento: | Grado de DC6V DC9V DC12V DC24V 4W 6W 12W IP65 H | ||
Resaltar: | enganche de la válvula del agua del solenoide,válvula electromagnética del cierre |
válvula electromagnética de enganche biestable el 1/2 “- 2" NC normalmente cerrado material de cobre amarillo
medio de funcionamiento: líquido, agua, aire, aceite ligero (viscosity≤20cst)
temperatura media: - 5 ~ 80℃
presión de funcionamiento: 0.3~16bar (los detalles consideran la tabla de la especificación)
tipo de trabajo: Experimental de actuación directa DN1.5~4 DN15~50 actuado
material valvebody: latón SS316 PA66
material de lacre: NBR (- 5~80℃)
interfaz: Hilo del NPT del hilo de G
voltaje de funcionamiento: DC6V DC9V DC12V DC24V
grado de 4W 6W 12W IP65 H
Opciones:
material de lacre: EPDM (- 10~130℃) VITON (- 10~120℃)
las YSZ-series pilotan la tabla actuada de la especificación de la válvula electromagnética
modelo |
tamaño del orificio (milímetro) |
Tamaño del interfaz | Cv | presión de funcionamiento (barra) |
length×width×height (milímetro) |
peso (kilogramos) | |||
aire | Líquido del agua | latón | SS | PA66 | |||||
YSZ - 15 | 14 | el 1/2” | 3,5 | 0.3~16 | 0.3~12 | 66×48×112 | 0,7 | 0,6 | |
YSZ - 20 | 20 | 3/4" | 7,6 | 0.3~16 | 0.3~12 | 75×58×118 | 0,8 | 0,7 | |
YSZ - 25 | 25 | 1" | 12 | 0.3~16 | 0.3~12 | 96×69×125 | 1,3 | 1,2 | |
YSZ - 32 | 32 | 11/4" | 22 | 0.3~16 | 0.3~10 | 131×96×125 | 2,8 | 2,8 | |
YSZ - 40 | 40 | 11/2" | 30 | 0.3~16 | 0.3~10 | 131×96×150 | 2,6 | 2,6 | |
YSZ - 50 | 50 | 2" | 48 | 0.3~16 | 0.3~10 | 168×128×165 | 3,9 | 3,6 | |
YSZ-15SL | 15 | el 1/2” | 3,5 | 0.3~7 | 0.3~7 | 85×73×126 | 0,6 | ||
YSZ-20SL | 20 | 3/4" | 7,6 | 0.3~7 | 0.3~7 | 90×73×128 | 0,6 | ||
YSZ-25SL | 25 | 1" | 12 | 0.3~7 | 0.3~7 | 125×90×148 | 0,6 | ||
YSZ-32SL | 32 | 11/4" | 22 | 0.3~7 | 0.3~7 | 150×128×173 | 0,8 | ||
YSZ-40SL | 40 | 11/2" | 30 | 0.3~7 | 0.3~7 | 152×128×176 | 0,9 | ||
YSZ-50SL | 50 | 2" | 48 | 0.3~7 | 0.3~7 | 170×140×190 | 1,1 |
Uso del producto:
Conveniente para los gases puros normales o los líquidos, especialmente el aire, el agua, la agua caliente, el gas natural, el diesel y el otro sistema de control de la tubería; ampliamente utilizado en el equipo minero, cortando el equipo, el equipo que se lava, la fabricación de la maquinaria, la bioenergía, el tratamiento de aguas de la atención sanitaria y de la protección del medio ambiente y otras industrias.