Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material: | latón SS304 | Tamaño del interfaz: | 3/8" ~ 2" |
---|---|---|---|
Interfaz: | Hilo del NPT del hilo de G | Presión de trabajo: | barra 0~10 |
Material de lacre: | NBR EPDM VITON | Medio: | riegue el aceite líquido de la luz del、 del aire del、 del、 (viscosity≤20cst) |
Alta luz: | solenoide de la válvula de aire,válvula de aire eléctrica del solenoide |
Válvula electromagnética agua-aire normalmente cerrada semi de actuación directa bidireccional 3/8" de la serie de ZW ~ 2"
1. Construcción de elevación del diafragma Direct;
2. ábrase de la barra cero para el uso del sistema de la presión baja;
3. de alta frecuencia de la bobina de la ventaja de vuelo.
tabla de la especificación de la válvula electromagnética de las ZW-series (NC)
modelo |
tamaño del orificio (milímetro) |
tamaño del interfaz | Cv | presión de funcionamiento (barra |
length×width×height (milímetro) |
Peso (kilogramos) | ||
AC220V | DC24V | latón | SS | |||||
ZW-10N | 15 | 3/8" | 3,5 | 0~10 | 0~8 | 60×45×101 | 0,7 | 0,62 |
ZW-15N | 15 | el 1/2” | 3,5 | 0~10 | 0~8 | 60×45×101 | 0,7 | 0,62 |
ZW-20N | 20 | 3/4" | 7,6 | 0~10 | 0~8 | 67×50×107 | 0,74 | 0,62 |
ZW-25N | 25 | 1" | 12 | 0~10 | 0~8 | 82×66×115 | 1,1 | 1,0 |
ZW-32N | 32 | 11/4" | 24 | 0~10 | 0~6 | 102×82×147 | 2,0 | 1,8 |
ZW-40N | 40 | 11/2" | 29 | 0~10 | 0~6 | 110×85×153 | 2,2 | 2,0 |
ZW-50N | 50 | 2" | 48 | 0~10 | 0~6 | 134×108×166 | 3,1 | 2,8 |
ptions:
EPDM (- 10~130℃) VITON (- 10~120℃)
Bobina ahorro de energía de la energía baja del Es, conector de la luz del LED
Hilo de Rc, bobina del hierro del alambre de ventaja
Fundada en 1965, la fábrica del instrumento de Yuyao No.4 ha sido fabricante profesional de válvulas electromagnéticas y ha disfrutado de una reputación excelente con los últimos más de 40 años en China. Con la introducción de tecnología punta extranjera, y la innovación continua y la uno mismo-mejora, la compañía ha dominado la tecnología clave y está guardando la posición pionera en el campo de la válvula electromagnética flúida.