|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Material: | SS304 | Tamaño del orificio: | DN 15~50m m |
|---|---|---|---|
| Interfaz: | bidireccional | Actúe: | piloto actuado |
| Tipo de trabajo: | normalmente abierto | Nombre: | válvula electromagnética de alta presión |
| Resaltar: | válvula eléctrica de alta presión,válvula de aire de alta presión |
||
Válvula electromagnética de alta presión bidireccional DN 15~50m m del pistón de los SS de la serie de YSI (NO)
Parámetros técnicos
medio de funcionamiento: líquido, aire, aceite ligero (viscosity≤20cst)
temperatura media: 0 ~ ℃ 120
presión de funcionamiento: DN15~25 presión 6~40bar de la presión 6~50bar DN32~50
tipo de trabajo: piloto actuado
Material de Valvebody: SS304
Material de lacre: PTFE
interfaz: Reborde del hilo del NPT del hilo de G
Voltaje de funcionamiento: El voltaje del grado de AC220~240V AC110V 50/60Hz 28VA DC24/12V 20W I P65 H podía ser por encargo
Opciones:
El LED enciende el hilo ahorro de energía de Rc de la bobina de la energía baja del Es del conector (AC220V 4VA DC24V 4W)
![]()
tabla de alta presión de la especificación de la válvula electromagnética de las YSI-series (NO)
| modelo |
tamaño del orificio (milímetro) |
Tamaño del interfaz | Cv | presión de funcionamiento (barra) |
length×width×height A×B×C (milímetro) |
código de orden normal
|
peso (Kilogramo)
|
|
| AC200V | DC24V |
Sello plástico AC220V Hilo de G |
||||||
| YSI-15JK | 15 | el 1/2” | 4,8 | 6~50 | 6~50 | 80×55×140 | YSI-15JK - AC220V | 1,1 |
| YSI-20JK | 20 | 3/4" | 7,6 | 6~50 | 6~50 | 90×60×153 | YSI-20JK - AC220V | 1,6 |
| YSI-25JK | 25 | 1" | 12 | 6~50 | 6~50 | 100×68×162 | YSI-25JK - AC220V | 2,1 |
| YSI-32JK | 32 | 11/4" | 20 | 6~40 | 6~40 | 110×80×170 | YSI-32JK - AC220V | 2,6 |
| YSI-40JK | 40 | 11/2" | 30 | 6~40 | 6~40 | 130×90×185 | YSI-40JK - AC220V | 3,7 |
| YSI-50JK | 50 | 2" | 48 | 6~40 | 6~40 | 150×108×201 | YSI-50JK - AC220V | 5,3 |
tabla de alta presión de la dimensión de la válvula electromagnética del reborde de las YSI-series (NO)
| modelo | Dimensión de la conexión del reborde de PN=2.5MPa GB/T9113.1-2000 (milímetros) |
peso (Kilogramo) |
||||||||
| DN | L | D | H | K | d | C | f | n-φ | ||
| YSI-15JFK | 15 | 120 | 95 | 175 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4-φ14 | 2,5 |
| YSI-20JFK | 20 | 130 | 105 | 188 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4-φ14 | 3,5 |
| YSI-25JFK | 25 | 140 | 115 | 210 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-φ14 | 4,3 |
| YSI-32JFK | 32 | 160 | 140 | 218 | 100 | 76 | 18 | 2 | 4-φ18 | 6,4 |
| YSI-40JFK | 40 | 170 | 150 | 232 | 110 | 84 | 18 | 2 | 4-φ18 | 7,8 |
| YSI-50JFK | 50 | 200 | 165 | 258 | 125 | 99 | 20 | 2 | 4-φ18 | 11,1 |
![]()