|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Medio de funcionamiento: | Vapor | Temperatura media: | -10 ~ 120℃ |
|---|---|---|---|
| Presión de trabajo: | 0-8bar | material valvebody: | SS304 |
| Material de lacre: | VITON | Interfaz: | Hilo de G |
| Voltaje de funcionamiento: | 220V | ||
| Resaltar: | 3 vías de la válvula solenoide,válvula electromagnética flúida |
||
Válvula electromagnética de tres vías G1 de actuación directa/8" del fabricante de café del hierro eléctrico del acero inoxidable de YSF025J DN2. 5 MILÍMETROS 220V 240V
tabla de la especificación de la válvula electromagnética de las YSF-series
| Modelo | Tamaño del interfaz |
Tamaño del orificio (milímetro) |
Cv
|
presión de funcionamiento (barra) | material valvebody | nota |
peso (Kilogramo) |
|||
| vapor | líquido, aire, agua | |||||||||
| C220V | DC24V | C220V | DC24V | |||||||
| YSF-022 | ZG 1/8" | 2 | 0,20 | 0~6 | 0~6 | 0~8 | 0~8 | latón | Cánula φ6mm | 0,1 |
| YSF-023 | 2 | 0,20 | 0~6 | 0~6 | 0~8 | 0~8 | ||||
| YSF-024 | G1/8” | 1,5 | 0,09 | 0~6 | 0~6 | 0~10 | 0~10 |
latón
|
0,13 | |
| 2,0 | 0,20 | 0~6 | 0~6 | 0~8 | 0~8 | |||||
| 2,5 | 0,25 | 0~3 | 0~3 | 0~5 | 0~5 | |||||
| YSF-024J | G1/8” | 1,5 | 0,09 | 0~6 | 0~6 | 0~10 | 0~10 | SS316 | 0,13 | |
| 2,0 | 0,20 | 0~6 | 0~6 | 0~8 | 0~8 | |||||
| 2,5 | 0,25 | 0~3 | 0~3 | 0~5 | 0~5 | |||||
| YSF-025 | G1/8” | 1,5 | 0,09 | 0~6 | 0~6 | 0~10 | 0~10 |
latón
|
NINGÚN de tres vías: “1": entrada NO: cánula φ6 |
0,13 |
| 2,0 | 0,20 | 0~6 | 0~6 | 0~8 | 0~8 | |||||
| 2,5 | 0,25 | 0~3 | 0~3 | 0~5 | 0~5 | |||||
| YSF-025J | G1/8” | 1,5 | 0,09 | 0~6 | 0~6 | 0~10 | 0~10 | SS316 |
NINGÚN de tres vías: “1" entrada NO: cánula φ6 |
0,13 |
| 2,0 | 0,20 | 0~6 | 0~6 | 0~8 | 0~8 | |||||
| 2,5 | 0,25 | 0~3 | 0~3 | 0~5 | 0~5 | |||||
| YSF-026 | G1/8” | 2,0 | 0,20 | 0~6 | 0~6 | 0~8 | 0~8 | latón | 0,13 | |
| YSF-027 | 2,0 | 0,20 | 0~6 | 0~6 | 0~8 | 0~8 | 0,12 | |||
| YSF-028 | ZG 1/8" | 2,0 | 0,20 | 0~6 | 0~6 | 0~8 | 0~8 | Cánula φ6mm | 0,1 | |
![]()
![]()