|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Medio de funcionamiento: | Agua | Temperatura media: | -10 ~ 120℃ |
|---|---|---|---|
| Presión de trabajo: | 0-10bar | material valvebody: | Latón |
| Material de lacre: | VITON | Interfaz: | Hilo del NPT |
| Voltaje de funcionamiento: | 230 v | ||
| Resaltar: | válvula electromagnética flúida,válvula electromagnética líquida |
||
Válvula electromagnética bidireccional de cobre amarillo del fabricante de café del hierro eléctrico de YSF de actuación directa
Válvula electromagnética de 2 maneras/válvula de la agua caliente para la máquina y la máquina expendedora del café.
manera 2, acción directa, diseño para el uso con vapor, agua y aire en general.
Tamaño del puerto: G femenino 1/8", 1/4"
Orificio interno: 1,8 milímetros, 2.0m m y más
Material del cuerpo: Latón
Material del anillo de cierre: a petición
Medios temperatura máxima: 90/160
Voltaje disponible: 12V/50; DC 12V; 24V/50; DC 24V; 42V/50; 36V/50; 110/120V/50; 220/230V/50; 380V/50
Clase de la protección: IP 65
tabla de la especificación de la válvula electromagnética de las YSF-series
| Modelo | Tamaño del interfaz | Tamaño del orificio | Cv | presión de funcionamiento (barra) | material valvebody | nota | peso | |||
| vapor | líquido, aire, agua | |||||||||
| C220V | DC24V | C220V | DC24V | |||||||
| YSF-022 | ZG 1/8" | 2 | 0,20 | 0~6 | 0~6 | 0~8 | 0~8 | latón | Cánula φ6mm | 0,1 |
| YSF-023 | 2 | 0,20 | 0~6 | 0~6 | 0~8 | 0~8 | ||||
| YSF-024 | G1/8” | 1,5 | 0,09 | 0~6 | 0~6 | 0~10 | 0~10 | | 0,13 | |
| 2,0 | 0,20 | 0~6 | 0~6 | 0~8 | 0~8 | |||||
| 2,5 | 0,25 | 0~3 | 0~3 | 0~5 | 0~5 | |||||
| YSF-024J | G1/8” | 1,5 | 0,09 | 0~6 | 0~6 | 0~10 | 0~10 | SS316 | 0,13 | |
| 2,0 | 0,20 | 0~6 | 0~6 | 0~8 | 0~8 | |||||
| 2,5 | 0,25 | 0~3 | 0~3 | 0~5 | 0~5 | |||||
| YSF-025 | G1/8” | 1,5 | 0,09 | 0~6 | 0~6 | 0~10 | 0~10 | | NINGÚN de tres vías: | 0,13 |
| 2,0 | 0,20 | 0~6 | 0~6 | 0~8 | 0~8 | |||||
| 2,5 | 0,25 | 0~3 | 0~3 | 0~5 | 0~5 | |||||
| YSF-025J | G1/8” | 1,5 | 0,09 | 0~6 | 0~6 | 0~10 | 0~10 | SS316 | NINGÚN de tres vías: | 0,13 |
| 2,0 | 0,20 | 0~6 | 0~6 | 0~8 | 0~8 | |||||
| 2,5 | 0,25 | 0~3 | 0~3 | 0~5 | 0~5 | |||||
| YSF-026 | G1/8” | 2,0 | 0,20 | 0~6 | 0~6 | 0~8 | 0~8 | latón | 0,13 | |
| YSF-027 | 2,0 | 0,20 | 0~6 | 0~6 | 0~8 | 0~8 | 0,12 | |||
| YSF-028 | ZG 1/8" | 2,0 | 0,20 | 0~6 | 0~6 | 0~8 | 0~8 | Cánula φ6mm | 0,1 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()